A június közepén kezdődött országos szúnyoggyérítési program ezen a héten eléri Zala megyét is. A tervek szerint június 27. és július 3. között 55 ezer hektáron zajlik országosan a gyérítés légi kémiai eljárással, 41 ezer hektáron földi kémiai eljárással, biológiai módszerrel pedig 1800 hektárt kezelnek.
A hét során Zalában 13000 hektáron fognak beavatkozni a szakemberek, mint földi, mint légi kémi eljárással egyaránt –ha az időjárás is engedi.
A zalai program:
| Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) |
| Alibánfa | 100 | 100 |
| Alsónemesapáti | 80 | 0 |
| Andráshida(zalaegerszeg része) | 145 | 70 |
| Bagod | 130 | 130 |
| Balatonmagyaród | 100 | 100 |
| Bánokszentgyörgy | 100 | 100 |
| Bázakerettye | 70 | 70 |
| Bödeháza | 60 | 60 |
| Boncodfölde | 100 | 100 |
| Borsfa | 100 | 100 |
| Csesztreg | 120 | 120 |
| Csörnyeföld | 120 | 120 |
| Dobri | 60 | 60 |
| Dötk | 100 | 100 |
| Gáborjánháza | 60 | 60 |
| Garabonc | 100 | 100 |
| Kálócfa | 50 | 0 |
| Kehidakustány | 100 | 100 |
| Kerkabarabás | 50 | 0 |
| Kerkakutas | 120 | 120 |
| Kerkaszentkirály | 100 | 70 |
| Kerkateskánd | 60 | 60 |
| Kistolmács | 50 | 50 |
| Kozmadombja | 10 | 0 |
| Lendvadedes | 60 | 60 |
| Lenti | 250 | 250 |
| Letenye | 230 | 230 |
| Lovászi | 60 | 60 |
| Molnári | 100 | 100 |
| Murakeresztúr | 100 | 100 |
| Murarátka | 100 | 100 |
| Muraszemenye | 100 | 80 |
| Nagykanizsa | 1000 | 300 |
| Nagyrada | 100 | 100 |
| Neszele | 100 | 0 |
| Pakod | 100 | 100 |
| Pethőhenye | 100 | 100 |
| Pókaszepetk | 100 | 100 |
| Pórszombat | 30 | 0 |
| Szentgyörgyvár | 100 | 100 |
| Szentgyörgyvölgy | 150 | 150 |
| Szijártóháza | 60 | 60 |
| Szilvágy | 30 | 0 |
| Szőkedencs | 100 | 100 |
| Tornyiszentmiklós | 120 | 120 |
| Tótszentmárton | 80 | 0 |
| Tótszerdahely | 100 | 80 |
| Vöckönd | 100 | 0 |
| Zajk | 50 | 50 |
| Zalabaksa | 80 | 0 |
| Zalabér | 100 | 100 |
| Zalacsány | 100 | 70 |
| Zalacséb | 100 | 100 |
| Zalaegerszeg | 700 | 250 |
| Zalaistvánd | 100 | 100 |
| Zalakomár | 250 | 250 |
| Zalakoppány | 100 | 100 |
| Zalalövő | 200 | 130 |
| Zalaszabar | 100 | 70 |
| Zalaszentgrót | 300 | 100 |
| Zalaszentgyörgy | 100 | 0 |
| Zalaszentiván | 100 | 0 |
| Zalaszentmárton | 40 | 40 |
| Zalaszombatfa | 60 | 60 |
| Zalavár | 0 | 100 |
| Összesen: | 7935 | 5600 |





